$859.990
2 disponibles
Características Generales | |
---|---|
Marca | Rosen |
Modelo | Driven |
Tipo de Resortes | Resortes Pocket Advance |
Tamaño | |
Plazas | King |
Medidas | |
Alto | 69 cm |
Altura Colchón | 32 cm |
Altura Base | 37 cm |
Ancho | 180 cm |
Largo | 200 cm |
Material | |
Patas o Ruedas | Patas de madera pino |
Relleno Colchón | Arquitectura de Resorte Pocket Zonificado, Marco de Poliuretano D25 kg/m3, Aislante Termofusionado para Pocket y Lámina de Poliuretano D20kg/m3 |
Acolchado | Lámina Poliuretano Memory Soft |
Tela | Cubierta *Tela Tejido de Punto Tratamientos:Sanitized/ Fire Retandant nivel cigarrillo EN 597-I, Fibra poliéster, Lámina Poliuretano Viscoelástico, Lámina Poliuretano Perfilada “Air Flow” D20 kg/m3 |
Firmeza | Firme |
Tipo | |
Tipo de Producto | Camas Europeas |
Clasificación Cama | Clasificación Premium |
Tipo de Base | Base Dividida |
Calificación promedio de estrellas: 0.0 de 5 (0 votar)
Si finaliza el pago hoy, su pedido llegará dentro del tiempo de entrega estimado.Heroes de la concepción 2025
Reseñas
Aún no hay reseñas.